
×
描述
💧 最佳深井水泵我们最优质的深井水泵旨在最大限度地提高深井取水效率。无论您是需要家用、农业灌溉还是工业用途的泵,这些泵都能提供高流量和可靠的性能。这些泵采用耐用材料和先进技术制造,旨在以最低的维护成本提供稳定的供水。如果您正在寻找最高效、最耐用的泵,我们最受好评的型号将提供最佳性能,满足您的需求。 ⚡ 最佳深井水泵正在寻找最佳深井水泵?我们的水泵专为在最具挑战性的条件下运行而设计,能够从深达 300 米的井中输送最佳水流。凭借节能电机和先进的潜水技术,这些水泵可确保低运营成本和持久可靠性。从住宅供水系统到商业灌溉,我们的水泵都能提供强劲而稳定的取水能力,使其成为深井应用的首选。 🏕️ 如何选择最佳深井水泵选择最佳深井水泵需要了解其独特功能,从而最大限度地满足您的取水需求。需要考虑的关键因素包括泵的深度、流量和电机功率。我们的水泵以其高品质的结构、节能高效和易于安装而脱颖而出。我们提供专为住宅和工业用途设计的水泵,确保您获得最佳的长期性能。浏览我们的产品系列,找到满足您取水需求的完美水泵,让您安心无忧。 |
技术特点
最大流量 | 最大 267 升/分钟( 16 立方米/时) |
最大扬程 | 最大 578 米 |
潜水深度 | 最深 80 米 |
液体温度 | 介于 0 °C 和 40 °C |
环境温度 | 最大 40 °C |
最大工作压力 | 最大 6 巴 |
防护等级 | IPX8 |
应用范围 | 民用/商业 |
应用液体 | 清水 |
水泵材料
泵头 | SS304 / SS201 |
叶轮 | SS304 |
泵轴 | SS304 |
电机壳体 | SS304 / SS201 |
认证
性能数据
型号 | 功率(P2) | 最大流量 | 最大扬程 | 口径 | 扬程范围 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单相 | 三相 | 千瓦 | 马力 | 立方米/时 | 米 | 寸 | 米 |
6SRm10/4 | 2.2 | 3 | 16 | 58 | 2½/3 | 0~58 | |
6SRm10/5 | 3 | 4 | 16 | 72 | 2½/3 | 0~72 | |
6SRm10/6 | 4 | 5.5 | 16 | 87 | 2½/3 | 0~87 | |
6SRm10/7 | 4 | 5.5 | 16 | 101 | 2½/3 | 0~101 | |
6SRm10/8 | 5.5 | 7.5 | 16 | 116 | 2½/3 | 0~116 | |
6SR10/4 | 2.2 | 3 | 16 | 58 | 2½/3 | 0~58 | |
6SR10/5 | 3 | 4 | 16 | 72 | 2½/3 | 0~72 | |
6SR10/6 | 4 | 5.5 | 16 | 87 | 2½/3 | 0~87 | |
6SR10/7 | 4 | 5.5 | 16 | 101 | 2½/3 | 0~101 | |
6SR10/8 | 5.5 | 7.5 | 16 | 116 | 2½/3 | 0~116 | |
6SR10/10 | 5.5 | 7.5 | 16 | 145 | 2½/3 | 0~145 | |
6SR10/12 | 7.5 | 10 | 16 | 173 | 2½/3 | 0~173 | |
6SR10/14 | 7.5 | 10 | 16 | 202 | 2½/3 | 0~202 | |
6SR10/16 | 9.2 | 12.5 | 16 | 231 | 2½/3 | 0~231 | |
6SR10/18 | 9.2 | 12.5 | 16 | 260 | 2½/3 | 0~260 | |
6SR10/20 | 11 | 15 | 16 | 289 | 2½/3 | 0~289 | |
6SR10/22 | 11 | 15 | 16 | 318 | 2½/3 | 0~318 | |
6SR10/24 | 13 | 17.5 | 16 | 347 | 2½/3 | 0~347 | |
6SR10/26 | 15 | 20 | 16 | 376 | 2½/3 | 0~376 | |
6SR10/28 | 15 | 20 | 16 | 405 | 2½/3 | 0~405 | |
6SR10/31 | 18.5 | 25 | 16 | 448 | 2½/3 | 0~448 | |
6SR10/34 | 18.5 | 25 | 16 | 491 | 2½/3 | 0~491 | |
6SR10/37 | 22 | 30 | 16 | 535 | 2½/3 | 0~535 | |
6SR10/40 | 22 | 30 | 16 | 578 | 2½/3 | 0~578 |
你可能会感兴趣

QB
最大流量 | 60 升/分钟 |
最大扬程 | 60 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

WZB
最大流量 | 65 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

APS
最大流量 | 70 升/分钟 |
最大扬程 | 65 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |

AWZB
最大流量 | 80 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |